Guide des tailles
Guides de tailles vêtement par marque
Comment prendre vos mensurations ?
- POITRINE : Passez le mètre-ruban autour de votre poitrine, à l’endroit où elle est la plus large. Lorsque vous prenez les mesures, vous devez garder les bras le long du corps et porter un soutien-gorge.
- DESSOUS DE POITRINE : Placez un mètre ruban juste au-dessous des seins, à l’endroit où repose le soutien-gorge.
- TAILLE : Placez un mètre ruban à l’endroit le plus fin de votre taille. (env. 5 cm au-dessus du nombril)
- HANCHES : Prenez votre mesure à l’endroit où vos hanches sont les plus larges.
- JAMBES : Mesurez l’entrejambe, du haut de l’intérieur de vos cuisses jusqu’à la cheville.
- LONGUEUR DES BRAS : Mesurez la distance du milieu de la nuque jusqu’au poignet en faisant passer le ruban le long de votre épaule.
1. Marque Only
TABLEAU DE COMPARAISON
Tailles en chiffres | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tailles en lettres | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||||
Tailles UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||||||
Tailles US/CA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||
Tailles des jeans | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
TABLEAU DES TAILLES EN CHIFFRES
(Tailles en centimètres)
Tailles en chiffres | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poitrine | 81 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 |
Dessous de poitrine | 65 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 |
Taille | 62 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Hanches | 89 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 |
Entrejambe | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Longueur du bras | 77,5 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 82,50 |
TABLEAU DES TAILLES POUR LES JEANS
(Tailles en centimètres)
Tailles des jeans | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 59,5 | 62 | 64,5 | 67 | 69,5 | 72 | 74,4 | 77 | 79,5 | 82 | 84,5 |
Hanches | 86,5 | 89 | 91,5 | 94 | 96,5 | 99 | 101,5 | 104 | 106,5 | 109 | 111,5 |
Entrejambe “30” | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Entrejambe “32” | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Entrejambe “34” | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Entrejambe “36” | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
TABLEAU DES TAILLES – MESURES PRISES SUR LE CORPS
(Tailles en centimètres)
Tailles en lettres | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Poitrine | 81 | 85 | 91 | 97 | 103 | 110 |
Dessous de poitrine | 65 | 69 | 75 | 81 | 87 | 94 |
Taille | 62 | 66 | 72 | 78 | 84 | 91 |
Hanches | 89 | 93 | 99 | 105 | 111 | 118 |
Entrejambe | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Longueur de bras | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 82 |
2. Marque C’est beau la vie !
TABLEAU DE CONVERSION DES TAILLES
FR | INT | UE |
---|---|---|
36 | XS | 34 |
38 | S | 36 |
40 | M | 38 |
42 | L | 40 |
44 | XL | 42 |
46 | XXL | 44 |
MENSURATIONS
FR | INT | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches |
---|---|---|---|---|
36 | XS | 80 | 66 | 89 |
38 | S | 84 | 69 | 93 |
40 | M | 88 | 72 | 97 |
42 | L | 92 | 76 | 100 |
44 | XL | 96 | 80 | 103 |
48 | XXL | 100 | 85 | 106 |
3. Marque Salsa
JEANS & PANTALONS
SALSA | EU (CM) | UK | US | DE |
---|---|---|---|---|
24 | 30 | 4 | 22 | 22 |
25 | 32 | 5 | 23 | 23 |
26 | 34 | 6 | 24 | 24 |
27 | 35 | 7 | 25 | 25 |
28 | 36 | 8 | 26 | 26 |
29 | 37 | 9 | 27 | 27 |
30 | 38 | 10 | 28 | 28 |
31 | 39 | 11 | 29 | 29 |
32 | 40 | 12 | 30 | 30 |
33 | 42 | 12 | 31 | 31 |
34 | 44 | 16 | 32 | 32 |
36 | 46 | 18 | 34 | 34 |
38 | 48 | 20 | 36 | 36 |
40 | 50 | 22 | 38 | 38 |
42 | 52 | 24 | 40 | 40 |
44 | 54 | 26 | 42 | 42 |
TAILLE DE JAMBE
L | CM |
---|---|
30 | 73 à 77 |
32 | 82 |
34 | 87 |
HAUTS
SALSA | EU (CM) | UK | US | DE |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 2-4 | 0-2 | 34 |
S | 36 | 6-8 | 4-6 | 36 |
M | 36-40 | 10-12 | 8-10 | 40 |
L | 42-44 | 14-16 | 12-14 | 44 |
XL | 46 | 18-20 | 16-18 | 48 |
4. Marque B.Young
TABLEAU DE CONVERSION DES TAILLES
FR | INT | UE |
---|---|---|
36 | XS | 34 |
38 | S | 36 |
40 | M | 38 |
42 | L | 40 |
44 | XL | 42 |
46 | XXL | 44 |
MENSURATIONS
FR | INT | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches |
---|---|---|---|---|
36 | XS | 80 | 66 | 89 |
38 | S | 84 | 69 | 93 |
40 | M | 88 | 72 | 97 |
42 | L | 92 | 76 | 100 |
44 | XL | 96 | 80 | 103 |
48 | XXL | 100 | 85 | 106 |
5. Marque School Rag
TABLEAU DE CONVERSION DES TAILLES
FR | INT | UE |
---|---|---|
36 | XS | 34 |
38 | S | 36 |
40 | M | 38 |
42 | L | 40 |
44 | XL | 42 |
46 | XXL | 44 |
MENSURATIONS
FR | INT | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches |
---|---|---|---|---|
36 | XS | 80 | 66 | 89 |
38 | S | 84 | 69 | 93 |
40 | M | 88 | 72 | 97 |
42 | L | 92 | 76 | 100 |
44 | XL | 96 | 80 | 103 |
48 | XXL | 100 | 85 | 106 |
6. Marque Fracomina
HAUTS
Tailles | Tour de poitrine (en cm) | Tour de taille haute (en cm) |
---|---|---|
XS | 84-86 | 66 |
S | 88-90 | 70 |
M | 92-94 | 74 |
L | 96-98 | 78 |
XL | 100-102 | 82 |
BAS
Tailles | Tour de taille basse (en cm) | Tour de hanches (en cm) |
---|---|---|
26 | 80 | 92 |
27 | 82 | 94 |
28 | 84 | 96 |
29 | 86 | 98 |
30 | 88 | 100 |
31 | 90 | 102 |
32 | 92 | 104 |
33 | 94 | 106 |
34 | 96 | 108 |
7. Marque Kocca
HAUT
Tailles | Tour de poitrine (en cm) | Tour de taille (en cm) |
---|---|---|
XS | 80-84 | 62-66 |
S | 84-88 | 66-71 |
M | 88-93 | 71-76 |
L | 93-98 | 76-81 |
XL | 98-103 | 81-87 |
PANTALONS
Tailles | Tour de taille (en cm) | Tour de hanches (en cm) |
---|---|---|
XS | 62-66 | 88-92 |
S | 66-71 | 92-97 |
M | 71-76 | 97-102 |
L | 76-81 | 102-107 |
XL | 81-87 | 107-112 |
Tailles | Tour de taille (en cm) | Tour de hanches (en cm) |
---|---|---|
24 | 57,5-60 | 86-88,5 |
25 | 60-62,5 | 88,5-91 |
26 | 62,5-65 | 91-93,5 |
27 | 65-67,5 | 93,5-96 |
28 | 67,5-70 | 96-98,5 |
29 | 70-72,5 | 98,5-101 |
30 | 72,5-75 | 101-103,5 |
31 | 75-77,5 | 103,5-106 |
32 | 77,5-80 | 106-108,5 |
33 | 80-82,5 | 108,5-111 |
34 | 82,5-85 | 111-113,5 |
7. Marque I.code
HAUTS (TOPS, CHEMISES, PULLS & VESTES)
Tour de poitrine (en cm) | Tour de taille (en cm) | Tour de bassin (en cm) | Taille à commander |
---|---|---|---|
81/82 | 60 | 97 | 34/XS |
84/85 | 64 | 91 | 36/S |
88/89 | 68 | 95 | 38/M |
92/93 | 72 | 99 | 40/L |
96/97 | 76 | 103 | 42/XL |
100/101 | 80 | 107 | 44/XXL |
BAS (PANTALONS, JEANS & JUPES)
Tour de taille (en cm) | Tour de bassin (en cm) | Taille française à commander |
---|---|---|
60 | 87 | 34 |
62 | 89 | / |
64 | 91 | 36 |
66 | 93 | / |
68 | 95 | 38 |
70 | 97 | / |
72 | 99 | 40 |
74 | 101 | / |
76 | 103 | 42 |
78 | 105 | / |
80 | 107 | 44 |
COMBINAISONS & ROBES
Tour de poitrine (en cm) | Tour de taille (en cm) | Tour de bassin (en cm) | Taille à commander |
---|---|---|---|
80/81 | 60 | 87 | 34/XS |
84/85 | 64 | 91 | 36/S |
88/89 | 68 | 95 | 38/M |
92/93 | 72 | 99 | 40/L |
96/97 | 76 | 103 | 42/XL |
100/101 | 80 | 107 | 44/XXL |
CEINTURES
Taille FR | Tour de taille (en cm) | Taille à commander |
---|---|---|
34 | 60 | 75 |
36 | 64 | 80 |
38 | 68 | 85 |
40 | 72 | 90 |
42 | 76 | 95 |
44 | 80 | 100 |